长春高新今日行情_长春高新今日行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
●﹏● 一周复盘 | 长春高新本周累计下跌0.64%,生物制品板块下跌2.34%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,生物制品板块下跌2.34%。长春高新本周累计下跌0.64%,周总成交额40.83亿元,截至本周收盘,长春高新股价为109.60元。【相关资讯】长春高新:首次回购115万股长春高新(SZ 000661,收盘价:109.6元)11月22日晚间发布公告...
一周复盘 | 长春高新本周累计下跌2.45%,生物制品板块下跌4.83%【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,生物制品板块下跌4.83%。长春高新本周累计下跌2.45%,周总成交额52.51亿元,截至本周收盘,长春高新股价为110.31元。【相关资讯】长春高新拟3亿元至5亿元回购公司股份11月15日晚间,长春高新(000661)发布公告称,公司...
一周复盘 | 长春高新本周累计上涨8.69%,生物制品板块上涨7.21%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,生物制品板块上涨7.21%。长春高新本周累计上涨8.69%,周总成交额53.11亿元,截至... 速读公告曾经的“药茅”长春高新(000661.SZ)在生长激素这一“聚宝盆”上取得新突破。今日晚间,长春高新发布公告,公司子公司金赛药业的...
(*?↓˙*) 一周复盘 | 长春高新本周累计上涨0.27%,生物制品板块下跌3.67%【行情表现】10月28日至11月1日本周深证成指下跌1.55%,生物制品板块下跌3.67%。长春高新本周累计上涨0.27%,周总成交额56.92亿元,截至本周收盘,长春高新股价为104.04元。【相关资讯】长春高新:接受北京富智投资等机构调研长春高新(SZ 000661,收盘价:111.59元)发布公告称...
长春高新:公司房地产经营正常,产品销售价格稳定金融界7月2日消息,有投资者在互动平台向长春高新提问:董秘你好,康达项目持续五年,地产行情恶化,相关减值损失是否已充分提计,另外是否会有项目风险导致坏账无法收回?公司回答表示:公司充分关注相关子公司经营情况,并会及时跟踪并综合判断相关风险情况,目前公司房地产经营正常...
˙▽˙
一周复盘|长春高新本周累计下跌1.34%,生物制品板块下跌0.14%【行情表现】7月1日至7月5日本周深证成指下跌1.73%,生物制品板块下跌0.14%。长春高新本周累计下跌1.34%,周总成交额18.63亿元,截至本周收盘,长春高新股价为90.54元。【相关资讯】长春高新:公司经营情况正常有投资者在投资者互动平台提问:请问公司现阶段经营有没有出现大...
╯^╰〉
一周复盘|长春高新本周累计上涨1.72%,生物制品板块上涨5.59%【行情表现】7月29日至8月2日本周深证成指下跌0.51%,生物制品板块上涨5.59%。长春高新本周累计上涨1.72%,周总成交额20.12亿元,截至本周收盘,长春高新股价为92.60元。【相关资讯】有投资者在投资者互动平台提问:请问公司,预计什么时候公布半年报。长春高新(000661.SZ)8月...
一周复盘|长春高新本周累计上涨2.46%,生物制品板块上涨0.17%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,生物制品板块上涨0.17%。长春高新本周累计上涨2.46%,周总成交额19.89亿元,截至本周收盘,长春高新股价为92.77元。【相关资讯】长春高新:公司下属子公司各BU积极推进现有产品销售工作有投资者在投资者互动平台提问:请...
一周复盘|长春高新本周累计上涨2.29%,生物制品板块上涨0.07%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,生物制品板块上涨0.07%。长春高新本周累计上涨2.29%,周总成交额18.16亿元,截至本周收盘,长春高新股价为94.89元。【相关资讯】长春高新重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液上市申请获受理7月18日晚间,长春高新(000...
一周复盘 | 长春高新本周累计上涨3.43%,生物制品板块上涨3.66%【行情表现】8月26日至8月30日本周深证成指上涨2.04%,生物制品板块上涨3.66%。长春高新本周累计上涨3.43%,周总成交额16.14亿元,截至本周收盘,长春高新股价为82.32元。【相关资讯】长春高新:下属公司获得医疗器械注册证长春高新(000661)8月30日晚间公告,近日,公司下属公...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com