平安银行今日行情分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
(ˉ▽ˉ;) 一周复盘 | 平安银行本周累计下跌2.39%,银行板块下跌1.43%【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,银行板块下跌1.43%。平安银行本周累计下跌2.39%,周总成交额77.32亿元,截至本周收盘,平安银行股价为11.44元。【相关资讯】独家丨原平安银行行长特别助理蔡新发已加盟友邦保险集团又有平安系高管入职友邦。11月15...
一周复盘 | 平安银行本周累计上涨2.54%,银行板块上涨2.26%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,银行板块上涨2.26%。平安银行本周累计上涨2.54%,周总成交额97.67亿元,截至本周收盘,平安银行股价为11.72元。【相关资讯】平安银行成功发行200亿元无固定期限资本债券平安银行(000001)发布关于2024年无固定期限资本...
一周复盘 | 平安银行本周累计下跌2.39%,银行板块下跌0.66%【行情表现】10月28日至11月1日本周深证成指下跌1.55%,银行板块下跌0.66%。平安银行本周累计下跌2.39%,周总成交额76.75亿元,截至本... 平安银行今日收盘价为11.43元,上涨0.44%,日换手率为0.82%,成交额为18.21亿元,全天主力资金净流入1.07亿元,近5日该股累计下跌2.39%,近5...
平安银行申请基金行情信息获取专利,能够有效地提高基金托管业务的...金融界2023年12月15日消息,据国家知识产权局公告,平安银行股份有限公司申请一项名为“一种基金行情信息获取方法、装置、电子设备和存储介质“,公开号CN117237117A,申请日期为2023年8月。专利摘要显示,本申请实施例提供一种基金行情信息获取方法、装置、电子设备和存储...
●0● 一周复盘 | 平安银行本周累计下跌2.74%,银行板块下跌1.85%【行情表现】10月21日至10月25日本周深证成指上涨2.53%,银行板块下跌1.85%。平安银行本周累计下跌2.74%,周总成交额93.37亿元,截至本... 平安银行今日收盘价为11.71元,下跌0.34%,日换手率为0.57%,成交额为12.97亿元,全天主力资金净流出1.38亿元,近5日该股累计下跌2.74%,近5...
一周复盘 | 平安银行本周累计下跌0.79%,银行板块下跌1.75%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,银行板块下跌1.75%。平安银行本周累计下跌0.79%,周总成交额42.44亿元,截至本周收盘,平安银行股价为10.08元。【相关资讯】平安银行:引聚绿色金融“活水” 提升企业发展含“金”量当前,我国经济已进入高质量发展新阶段,作...
一周复盘|平安银行本周累计下跌1.77%,银行板块下跌0.10%【行情表现】7月1日至7月5日本周深证成指下跌1.73%,银行板块下跌0.10%。平安银行本周累计下跌1.77%,周总成交额60.29亿元,截至本周收盘,平安银行股价为9.97元。【相关资讯】监管发布 平安银行获批7月1日,金融监管总局官网最新发布的行政许可信息显示,平安银行已于日前获...
一周复盘 | 平安银行本周累计下跌0.99%,银行板块下跌1.84%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,银行板块下跌1.84%。平安银行本周累计下跌0.99%,周总成交额37.76亿元,截至本周收盘,平安银行股价为10.04元。【相关资讯】平安银行:引聚“金融活水” 浇灌“科创森林”前不久,一份新能源汽车的成绩单在网络上流传:6月,某...
一周复盘|平安银行本周累计上涨0.58%,银行板块上涨0.37%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,银行板块上涨0.37%。平安银行本周累计上涨0.58%,周总成交额51.92亿元,截至本周收盘,平安银行股价为10.37元。【相关资讯】平安银行:外部监事王松奇近日因病不幸逝世平安银行7月19日晚间发布公告称,平安银行股份有限...
一周复盘 | 平安银行本周累计上涨0.90%,国信证券给予中性评级【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,银行板块上涨2.10%。平安银行本周累计上涨0.90%,周总成交额34.6亿元,截至本周收盘,平安银行股价为10.13元。【相关资讯】平安银行:会加大对地产的支持和投入力度8月16日,在平安银行2024年中期业绩发布会上,该行高管称...
∩△∩
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:平安银行今日行情分析
下一篇:平安银行今日行情