食品饮料板块为啥涨_食品饮料板块后续走势
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
↓。υ。↓ 一周复盘 | 金达威本周累计下跌5.48%,食品饮料板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,食品饮料板块下跌3.54%。金达威本周累计下跌5.48%,周总成交额3.03亿元,截至本周收盘,金达威股价为13.81元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603777来伊份16.80元10.09...
一周复盘 | 安德利本周累计下跌0.51%,食品饮料板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,食品饮料板块下跌3.54%。安德利本周累计下跌0.51%,周总成交额1.34亿元,截至本周收盘,安德利股价为27.09元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603777来伊份16.80元10.09...
一周复盘 | 华统股份本周累计下跌5.35%,食品饮料板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,食品饮料板块下跌3.54%。华统股份本周累计下跌5.35%,周总成交额6.47亿元,截至本周收盘,华统股份股价为10.61元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603777来伊份16.80元1...
一周复盘 | 紫燕食品本周累计下跌7.12%,食品饮料板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,食品饮料板块下跌3.54%。紫燕食品本周累计下跌7.12%,周总成交额5.43亿元,截至本周收盘,紫燕食品股价为17.10元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603777来伊份16.80元1...
一周复盘 | 一鸣食品本周累计下跌2.62%,食品饮料板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,食品饮料板块下跌3.54%。一鸣食品本周累计下跌2.62%,周总成交额16.41亿元,截至本周收盘,一鸣食品股价为18.23元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603777来伊份16.80元...
一周复盘 | 甘源食品本周累计下跌6.02%,食品饮料板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,食品饮料板块下跌3.54%。甘源食品本周累计下跌6.02%,周总成交额3.82亿元,截至本周收盘,甘源食品股价为84.29元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603777来伊份16.80元1...
一周复盘 | 恒顺醋业本周累计下跌5.58%,食品饮料板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,食品饮料板块下跌3.54%。恒顺醋业本周累计下跌5.58%,周总成交额3.1亿元,截至本周收盘,恒顺醋业股价为7.27元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603777来伊份16.80元10.0...
一周复盘 | 广州酒家本周累计下跌6.19%,食品饮料板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,食品饮料板块下跌3.54%。广州酒家本周累计下跌6.19%,周总成交额3.12亿元,截至本周收盘,广州酒家股价为15.00元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603777来伊份16.80元1...
一周复盘 | 绝味食品本周累计下跌7.44%,食品饮料板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,食品饮料板块下跌3.54%。绝味食品本周累计下跌7.44%,周总成交额9.12亿元,截至本周收盘,绝味食品股价为14.30元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603777来伊份16.80元1...
(#`′)凸 一周复盘 | 承德露露本周累计下跌2.18%,食品饮料板块下跌3.54%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,食品饮料板块下跌3.54%。承德露露本周累计下跌2.18%,周总成交额4.82亿元,截至本周收盘,承德露露股价为8.53元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603777来伊份16.80元10...
o(?""?o
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:食品饮料板块后续走势
下一篇:食品饮料板块还能涨吗