阳光电源今天行情走势
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 阳光电源本周累计上涨16.88%,光伏设备板块上涨13.67%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,光伏设备板块上涨13.67%。阳光电源本周累计上涨16.88%,周总成交额61.03亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为99.58元。【相关资讯】阳光电源现2.8亿元折价大宗交易 机构买入阳光电源(300274)今日出现2.8亿元折价大宗交...
一周复盘 | 阳光电源本周累计上涨8.12%,光伏设备板块上涨16.96%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,光伏设备板块上涨16.96%。阳光电源本周累计上涨8.12%,周总成交额134.54亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为85.20元。【相关资讯】新华三与阳光电源签署战略合作协议近日,紫光股份旗下新华三集团与阳光电源股份有限公...
一周复盘 | 阳光电源本周累计上涨0.87%,光伏设备板块下跌1.51%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,光伏设备板块下跌1.51%。阳光电源本周累计上涨0.87%,周总成交额35.21亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为78.80元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能12.8...
一周复盘 | 阳光电源本周累计下跌1.75%,太平洋给予买入评级【行情表现】9月2日至9月6日本周创业板指下跌2.68%,光伏设备板块下跌2.40%。阳光电源本周累计下跌1.75%,周总成交额57.64亿元,截至本... (300274)全资持股。电力设备行业资金流出榜:阳光电源、南都电源等净流出资金居前沪指9月6日下跌0.81%,申万所属行业中,今日上涨的有2个...
∩^∩
一周复盘|阳光电源本周累计下跌1.66%,光伏设备板块下跌2.41%【行情表现】7月1日至7月5日本周创业板指下跌1.65%,光伏设备板块下跌2.41%。阳光电源本周累计下跌1.66%,周总成交额60.93亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为61.00元。【相关资讯】指数贡献榜:阳光电源贡献1.92点7月5日,沪指跌0.26%,深证成指涨0.25%,创业板指涨0.51%。成...
∩▽∩
一周复盘|阳光电源本周累计下跌5.47%,光伏设备板块上涨0.20%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,光伏设备板块上涨0.20%。阳光电源本周累计下跌5.47%,周总成交额68.18亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为66.50元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源66.50...
一周复盘|阳光电源本周累计上涨1.82%,光伏设备板块上涨2.03%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,光伏设备板块上涨2.03%。阳光电源本周累计上涨1.82%,周总成交额86.86亿元,截至... 相对今日收盘价溢价0.62%。该笔交易的买方营业部为海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部,卖方营业部为海通证券股份有限公司合肥...
一周复盘|阳光电源本周累计下跌2.70%,山西证券给予买入评级 2024年...【行情表现】7月22日至7月26日本周创业板指下跌3.82%,光伏设备板块下跌1.15%。阳光电源本周累计下跌2.70%,周总成交额100.39亿元,截... 阳光电源今日收盘价为71.07元,上涨0.13%,日换手率为1.82%,成交额为20.68亿元,全天主力资金净流出510.57万元,近5日该股累计下跌0.46%,...
╯^╰〉 一周复盘|阳光电源本周累计上涨16.41%,山西证券给予买入评级 2024...【行情表现】7月15日至7月19日本周创业板指上涨2.49%,光伏设备板块上涨1.92%。阳光电源本周累计上涨16.41%,周总成交额140.12亿元,截... 阳光电源涨超5%,迈为股份、固德威、艾罗能源、通威股份等跟涨。消息面上,阳光电源今日宣布,其携手一家总部位于沙特阿拉伯的投资控股公...
一周复盘 | 阳光电源本周累计下跌1.85%,光伏设备板块下跌2.13%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,光伏设备板块下跌2.13%。阳光电源本周累计下跌1.85%,周总成交额46.93亿元,截至... 阳光电源等净流入资金居前沪指8月13日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为1.4...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:阳光电源今天行情走势
下一篇:阳光电源今天行情