上证指数今日行情能源股_上证指数今日行情能源股
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
中证能源化工期货成份指数报238.71点,前十大权重包含TA409等金融界8月5日消息,上证指数低开低走,中证能源化工期货成份指数 (能化CFI,H30071)报238.71点。数据统计显示,中证能源化工期货成份指数近一个月下跌6.04%,近三个月下跌5.71%,年至今下跌4.30%。据了解,中证商品期货大类成份指数系列将国内商品期货品种划分为农产品、工业金...
≥^≤
一周复盘|ST盛屯本周累计下跌8.72%,能源金属板块下跌0.62%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,能源金属板块下跌0.62%。ST盛屯本周累计下跌8.72%,周总成交额10.02亿元,截至本... 总成交48万股,成交金额216.96万元,成交价4.52元。当日收盘报价4.52元,跌幅5.04%,成交金额2366.67万元;大宗交易成交金额占当日成交金额...
+△+
一周复盘|华友钴业本周累计下跌2.23%,能源金属板块下跌0.62%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,能源金属板块下跌0.62%。华友钴业本周累计下跌2.23%,周总成交额28.93亿元,截至本周收盘,华友钴业股价为22.81元。【相关资讯】华友钴业:累计回购公司股份21852160股8月1日晚间,华友钴业发布公告称,2023年8月31日至2...
?▽?
●﹏● 一周复盘|上海能源本周累计下跌0.49%,煤炭行业板块上涨0.58%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,煤炭行业板块上涨0.58%。上海能源本周累计下跌0.49%,周总成交额2.01亿元,截至本周收盘,上海能源股价为12.07元。【相关资讯】上海能源交易所原油期货主力合约日内跌幅扩大至5%8月2日,上海能源交易所原油期货主力合约...
≥△≤
ˋ0ˊ 一周复盘|昊华能源本周累计下跌0.63%,煤炭行业板块上涨0.58%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,煤炭行业板块上涨0.58%。昊华能源本周累计下跌0.63%,周总成交额3.91亿元,截至本周收盘,昊华能源股价为7.90元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华39.11元...
一周复盘|川投能源本周累计下跌0.78%,电力行业板块下跌0.56%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,电力行业板块下跌0.56%。川投能源本周累计下跌0.78%,周总成交额13.46亿元,截至本周收盘,川投能源股价为19.08元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力30.24...
一周复盘|宝丰能源本周累计下跌4.72%,化学原料板块上涨2.68%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,化学原料板块上涨2.68%。宝丰能源本周累计下跌4.72%,周总成交额19.02亿元,截至... 近3个月内该股累计发生9笔大宗交易,合计成交金额为5464.60万元。证券时报·数据宝统计显示,宝丰能源今日收盘价为14.91元,下跌0.80%,日...
一周复盘|兖矿能源本周累计下跌1.48%,煤炭行业板块上涨0.58%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,煤炭行业板块上涨0.58%。兖矿能源本周累计下跌1.48%,周总成交额14.53亿元,截至本周收盘,兖矿能源股价为14.68元。【相关资讯】兖矿能源:10名董事、监事及高管合计增持105万股公司H股股份兖矿能源7月30日晚间发布公告...
一周复盘|三峡能源本周累计下跌1.43%,电力行业板块下跌0.56%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,电力行业板块下跌0.56%。三峡能源本周累计下跌1.43%,周总成交额33.38亿元,截至本周收盘,三峡能源股价为4.82元。【相关资讯】三峡能源:公司暂未应用聚合储能有投资者在投资者互动平台提问:贵集团公司从事聚合储能吗。...
?△? 一周复盘|中煤能源本周累计上涨0.76%,煤炭行业板块上涨0.58%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,煤炭行业板块上涨0.58%。中煤能源本周累计上涨0.76%,周总成交额8.72亿元,截至本... 三大指数集体翻红,沪深300成长ETF(562310)早盘涨超1%,中煤能源、紫金矿业等涨超2%丨ETF观察7月31日,A股三大指数低开高走,现全数翻...
╯^╰〉
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情能源股
下一篇:上证指数今日行情399006