石头科技股票总价值_石头科技股票总价值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
∩ω∩ 7月18日国泰民福策略价值混合C净值增长0.06%,近6个月累计上涨0.5%国泰民福策略价值混合C(014998) 最新净值1.4337元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名414|945;近6个月收益率0.50%,同类排名593|933;今年来收益率-0.51%,同类排名395|931。国泰民福策略价值混合C股票持仓前十占比合计7.36%,分别为:石头科技(0.84%)、立讯精密...
7月18日国泰民福策略价值混合A净值增长0.06%,近6个月累计上涨0.7%国泰民福策略价值混合A(002489) 最新净值1.4461元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-1.83%,同类排名563|1335;近6个月收益率0.70%,同类排名797|1322;今年来收益率-0.29%,同类排名547|1320。国泰民福策略价值混合A股票持仓前十占比合计7.36%,分别为:石头科技(0.84%)、立讯...
7月17日国泰民福策略价值混合A净值下跌0.26%,近1个月累计下跌1.86%国泰民福策略价值混合A(002489) 最新净值1.4453元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名599|1375;近6个月收益率0.71%,同类排名826|1365;今年来收益率-0.34%,同类排名545|1364。国泰民福策略价值混合A股票持仓前十占比合计7.36%,分别为:石头科技(0.84%)、立讯...
∩ω∩ 7月17日国泰民福策略价值混合C净值下跌0.26%,近1个月累计下跌1.9%国泰民福策略价值混合C(014998) 最新净值1.4328元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-1.90%,同类排名608|1375;近6个月收益率0.51%,同类排名852|1365;今年来收益率-0.57%,同类排名556|1364。国泰民福策略价值混合C股票持仓前十占比合计7.36%,分别为:石头科技(0.84%)、立讯...
7月12日国泰民福策略价值混合A净值下跌0.06%,近1个月累计下跌1.75%国泰民福策略价值混合A(002489) 最新净值1.4525元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-1.75%,同类排名1300|2299;近6个月收益率0.76%,同类排名1160|2279;今年来收益率0.15%,同类排名898|2275。国泰民福策略价值混合A股票持仓前十占比合计7.36%,分别为:石头科技(0.84%)、立...
7月12日国泰民福策略价值混合C净值下跌0.06%,近1个月累计下跌1.78%国泰民福策略价值混合C(014998) 最新净值1.4401元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-1.78%,同类排名813|1561;近6个月收益率0.57%,同类排名827|1547;今年来收益率-0.06%,同类排名641|1546。国泰民福策略价值混合C股票持仓前十占比合计7.36%,分别为:石头科技(0.84%)、立讯...
7月10日国泰民福策略价值混合A净值下跌0.06%,近1个月累计下跌1.88%国泰民福策略价值混合A(002489) 最新净值1.4498元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-1.88%,同类排名837|1895;近6个月收益率0.70%,同类排名933|1883;今年来收益率-0.03%,同类排名700|1882。国泰民福策略价值混合A股票持仓前十占比合计7.36%,分别为:石头科技(0.84%)、立讯...
>﹏<
7月9日国泰民福策略价值混合A净值增长0.27%,近6个月累计上涨0.72%国泰民福策略价值混合A(002489) 最新净值1.4506元,增长0.27%。该基金近1个月收益率-1.83%,同类排名895|1800;近6个月收益率0.72%,同类排名876|1786;今年来收益率0.02%,同类排名704|1785。国泰民福策略价值混合A股票持仓前十占比合计7.36%,分别为:石头科技(0.84%)、立讯...
7月9日国泰民福策略价值混合C净值增长0.26%,近6个月累计上涨0.52%国泰民福策略价值混合C(014998) 最新净值1.4382元,增长0.26%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名901|1800;近6个月收益率0.52%,同类排名910|1786;今年来收益率-0.19%,同类排名723|1785。国泰民福策略价值混合C股票持仓前十占比合计7.36%,分别为:石头科技(0.84%)、立讯...
7月1日国泰民福策略价值混合C净值增长0.23%,今年来累计上涨0.26%国泰民福策略价值混合C(014998) 最新净值1.4448元,增长0.23%。该基金近1个月收益率-1.81%,同类排名106|176;近6个月收益率0.26%,同类排名48|175;今年来收益率0.26%,同类排名48|175。国泰民福策略价值混合C股票持仓前十占比合计7.36%,分别为:石头科技(0.84%)、立讯精密(0...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com