软件开发公司名字_软件开发公司名字
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 同有科技本周累计下跌2.82%,软件开发板块下跌1.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。同有科技本周累计下跌2.82%,周总成交额16.79亿元,截至本周收盘,同有科技股价为16.87元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺305...
一周复盘 | 鼎捷数智本周累计上涨0.03%,软件开发板块下跌1.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。鼎捷数智本周累计上涨0.03%,周总成交额29.13亿元,截至本周收盘,鼎捷数智股价为29.89元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺305...
一周复盘 | 科大国创本周累计上涨1.59%,软件开发板块下跌1.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。科大国创本周累计上涨1.59%,周总成交额41.83亿元,截至本周收盘,科大国创股价为28.05元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺305...
≡(▔﹏▔)≡
一周复盘 | 顶点软件本周累计下跌4.63%,软件开发板块下跌1.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,软件开发板块下跌1.84%。顶点软件本周累计下跌4.63%,周总成交额12.13亿元,截至本周收盘,顶点软件股价为40.96元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺305...
一周复盘 | 数字认证本周累计下跌4.77%,软件开发板块下跌1.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。数字认证本周累计下跌4.77%,周总成交额13.02亿元,截至本周收盘,数字认证股价为31.96元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺305...
⊙﹏⊙‖∣° 一周复盘 | 通行宝本周累计上涨0.62%,软件开发板块下跌1.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。通行宝本周累计上涨0.62%,周总成交额5.09亿元,截至本周收盘,通行宝股价为21.10元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺305.83元-...
ˇ﹏ˇ 一周复盘 | 天玛智控本周累计下跌0.85%,软件开发板块下跌1.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,软件开发板块下跌1.84%。天玛智控本周累计下跌0.85%,周总成交额1.24亿元,截至本周收盘,天玛智控股价为20.98元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺305.8...
一周复盘 | 京北方本周累计下跌2.32%,软件开发板块下跌1.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,软件开发板块下跌1.84%。京北方本周累计下跌2.32%,周总成交额26.84亿元,截至本周收盘,京北方股价为15.58元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺305.83元...
(`▽′) 一周复盘 | 新点软件本周累计下跌1.73%,软件开发板块下跌1.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,软件开发板块下跌1.84%。新点软件本周累计下跌1.73%,周总成交额2.87亿元,截至本周收盘,新点软件股价为31.32元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺305.8...
一周复盘 | 中科江南本周累计下跌2.49%,软件开发板块下跌1.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。中科江南本周累计下跌2.49%,周总成交额5.98亿元,截至本周收盘,中科江南股价为30.55元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺305.8...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:软件开发公司名字
下一篇:软件开发公司名字大全