上证指数今日行情601360_上证指数今日行情601360
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
˙△˙ 一周复盘 | 三六零本周累计上涨16.18%,软件开发板块上涨17.56%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,软件开发板块上涨17.56%。三六零本周累计上涨16.18%,周总成交额190.87亿元,截... 三六零:业绩说明会定于11月15日举行三六零(SH 601360,收盘价:10.41元)11月7日晚间发布公告称,公司2024年第三季度业绩说明会定于2024...
●ω●
≡(▔﹏▔)≡ 一周复盘|顶点软件本周累计上涨5.46%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,软件开发板块上涨3.42%。顶点软件本周累计上涨5.46%,周总成交额6.49亿元,截至本周收盘,顶点软件股价为32.28元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.9...
一周复盘|概伦电子本周累计上涨10.44%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,软件开发板块上涨3.42%。概伦电子本周累计上涨10.44%,周总成交额3.82亿元,截至本周收盘,概伦电子股价为15.45元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4...
一周复盘|天玛智控本周累计上涨0.37%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,软件开发板块上涨3.42%。天玛智控本周累计上涨0.37%,周总成交额4823.45万元,截至本周收盘,天玛智控股价为18.82元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元...
∩0∩ 一周复盘|云赛智联本周累计上涨3.00%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,软件开发板块上涨3.42%。云赛智联本周累计上涨3.00%,周总成交额8.03亿元,截至本周收盘,云赛智联股价为10.63元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.9...
一周复盘|云从科技-UW本周累计上涨0.48%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,软件开发板块上涨3.42%。云从科技-UW本周累计上涨0.48%,周总成交额5.58亿元,截至本周收盘,云从科技-UW股价为10.52元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零...
一周复盘|中科软本周累计上涨3.42%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,软件开发板块上涨3.42%。中科软本周累计上涨3.42%,周总成交额5.48亿元,截至本周收盘,中科软股价为16.93元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.97%3...
一周复盘|金山办公本周累计上涨2.43%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,软件开发板块上涨3.42%。金山办公本周累计上涨2.43%,周总成交额38.97亿元,截至本周收盘,金山办公股价为200.15元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情601360
下一篇:上证指数今日行情601788