上证指数行情三峡能源
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘|三峡能源本周累计下跌1.43%,电力行业板块下跌0.56%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,电力行业板块下跌0.56%。三峡能源本周累计下跌1.43%,周总成交额33.38亿元,截至本周收盘,三峡能源股价为4.82元。【相关资讯】三峡能源:公司暂未应用聚合储能有投资者在投资者互动平台提问:贵集团公司从事聚合储能吗。...
一周复盘|三峡能源本周累计上涨4.49%,电力行业板块下跌0.71%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,电力行业板块下跌0.71%。三峡能源本周累计上涨4.49%,周总成交额43.85亿元,截至本周收盘,三峡能源股价为4.89元。【相关资讯】三峡能源、长江电力等10亿元成立能源投资公司近日,三峡(天津)能源投资有限公司成立,法定代...
一周复盘|三峡能源本周累计下跌0.89%,电力行业板块下跌0.79%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,电力行业板块下跌0.79%。三峡能源本周累计下跌0.89%,周总成交额18.47亿元,截至本周收盘,三峡能源股价为4.45元。【相关资讯】三峡能源在内蒙古开发风光储项目 投资约800亿元近日,三峡能源发布公告称,公司拟投资797.92...
一周复盘|三峡能源本周累计上涨2.98%,电力行业板块下跌0.10%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,电力行业板块下跌0.10%。三峡能源本周累计上涨2.98%,周总成交额21.4亿元,截至本周收盘,三峡能源股价为4.49元。【相关资讯】朱承军任三峡能源党委书记据三峡能源消息,7月2日,中国三峡新能源(集团)股份有限公司召开中层以...
一周复盘|通宝能源本周累计下跌0.20%,电力行业板块下跌0.71%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,电力行业板块下跌0.71%。通宝能源本周累计下跌0.20%,周总成交额1.37亿元,截至... 003816中国广核5.08元1.60%5.83%11.89%600905三峡能源4.89元4.49%9.89%12.16%600795国电电力5.67元-2.24%-3.08%-4.22%本文源自...
>﹏< 一周复盘|川投能源本周累计下跌1.89%,电力行业板块下跌0.71%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,电力行业板块下跌0.71%。川投能源本周累计下跌1.89%,周总成交额18.35亿元,截至... 003816中国广核5.08元1.60%5.83%11.89%600905三峡能源4.89元4.49%9.89%12.16%600795国电电力5.67元-2.24%-3.08%-4.22%本文源自...
一周复盘|中闽能源本周累计上涨6.00%,电力行业板块下跌0.71%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,电力行业板块下跌0.71%。中闽能源本周累计上涨6.00%,周总成交额4.82亿元,截至... 003816中国广核5.08元1.60%5.83%11.89%600905三峡能源4.89元4.49%9.89%12.16%600795国电电力5.67元-2.24%-3.08%-4.22%本文源自...
∪▽∪
⊙▂⊙ 一周复盘|天富能源本周累计下跌2.99%,电力行业板块下跌2.63%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,电力行业板块下跌2.63%。天富能源本周累计下跌2.99%,周总成交额2.45亿元,截至... 600905三峡能源4.68元5.17%4.23%7.34%003816中国广核5.00元4.17%6.38%10.13%600795国电电力5.80元-0.85%-2.36%-2.03%本文源自...
一周复盘|华电能源本周累计下跌0.47%,电力行业板块下跌2.63%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,电力行业板块下跌2.63%。华电能源本周累计下跌0.47%,周总成交额1.78亿元,截至... 600905三峡能源4.68元5.17%4.23%7.34%003816中国广核5.00元4.17%6.38%10.13%600795国电电力5.80元-0.85%-2.36%-2.03%本文源自...
∪0∪ 一周复盘|川投能源本周累计上涨1.40%,电力行业板块下跌2.63%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,电力行业板块下跌2.63%。川投能源本周累计上涨1.40%,周总成交额13.25亿元,截至... 600905三峡能源4.68元5.17%4.23%7.34%003816中国广核5.00元4.17%6.38%10.13%600795国电电力5.80元-0.85%-2.36%-2.03%本文源自...
≥▂≤
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情三峡能源
下一篇:上证指数行情三一重工