阳光电源今日跌幅_阳光电源今日跌幅
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
创业板高位调整之际,创业板增强ETF(159675)这次或迎上车机会?金融界10月9日消息,周三,A股三大股指集体低开,盘面上,A股新股及次新股大幅低开,半导体行业涨幅居前,截至11:10,创业板增强ETF(159675)跌14.98%,热门股阳光电源、爱尔眼科、爱美客等跌幅居前,宁德时代、迈瑞医疗等跟跌。消息面上,国务院新闻办公室于2024年10月8日上午10时...
一周复盘 | 阳光电源本周累计上涨0.87%,光伏设备板块下跌1.51%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,光伏设备板块下跌1.51%。阳光电源本周累计上涨0.87%,周总成交额35.21亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为78.80元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能12.8...
?^?
(#`′)凸 一周复盘 | 凯盛新能本周累计上涨9.64%,光伏设备板块上涨13.67%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能17.56元10.03%30.75%27.15%300274阳光电源99.58元16.88%26.05%29.32%002459晶澳科技13.55元9.98%30.16%37.01%002129TCL中环10.36元9.98%30.97%25.88%600438通...
一周复盘 | 京运通本周累计上涨10.07%,光伏设备板块上涨13.67%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能17.56元10.03%30.75%27.15%300274阳光电源99.58元16.88%26.05%29.32%002459晶澳科技13.55元9.98%30.16%37.01%002129TCL中环10.36元9.98%30.97%25.88%600438通...
⊙ω⊙ 一周复盘 | 意华股份本周累计上涨9.60%,光伏设备板块上涨13.67%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能17.56元10.03%30.75%27.15%300274阳光电源99.58元16.88%26.05%29.32%002459晶澳科技13.55元9.98%30.16%37.01%002129TCL中环10.36元9.98%30.97%25.88%600438通...
一周复盘 | 京山轻机本周累计上涨10.00%,光伏设备板块上涨13.67%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能17.56元10.03%30.75%27.15%300274阳光电源99.58元16.88%26.05%29.32%002459晶澳科技13.55元9.98%30.16%37.01%002129TCL中环10.36元9.98%30.97%25.88%600438通...
ˇ▂ˇ 一周复盘 | 高测股份本周累计上涨19.97%,光伏设备板块上涨13.67%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能17.56元10.03%30.75%27.15%300274阳光电源99.58元16.88%26.05%29.32%002459晶澳科技13.55元9.98%30.16%37.01%002129TCL中环10.36元9.98%30.97%25.88%600438通...
一周复盘 | 时创能源本周累计上涨11.49%,光伏设备板块上涨13.67%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能17.56元10.03%30.75%27.15%300274阳光电源99.58元16.88%26.05%29.32%002459晶澳科技13.55元9.98%30.16%37.01%002129TCL中环10.36元9.98%30.97%25.88%600438通...
ˋ﹏ˊ
一周复盘 | 沐邦高科本周累计上涨10.00%,光伏设备板块上涨13.67%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能17.56元10.03%30.75%27.15%300274阳光电源99.58元16.88%26.05%29.32%002459晶澳科技13.55元9.98%30.16%37.01%002129TCL中环10.36元9.98%30.97%25.88%600438通...
一周复盘 | 双良节能本周累计上涨9.98%,光伏设备板块上涨13.67%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能17.56元10.03%30.75%27.15%300274阳光电源99.58元16.88%26.05%29.32%002459晶澳科技13.55元9.98%30.16%37.01%002129TCL中环10.36元9.98%30.97%25.88%600438通...
⊙ω⊙
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com