食品饮料板块还能碰吗_食品饮料板块还能碰吗
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 金达威本周累计上涨0.35%,食品饮料板块下跌0.73%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,食品饮料板块下跌0.73%。金达威本周累计上涨0.35%,周总成交额5544.01万元,截至本周收盘,金达威股价为14.27元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份27.83元...
+ω+
╯﹏╰ 一周复盘 | 安德利本周累计下跌1.07%,食品饮料板块下跌0.73%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,食品饮料板块下跌0.73%。安德利本周累计下跌1.07%,周总成交额2058.71万元,截至本周收盘,安德利股价为29.53元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份27.83元...
一周复盘 | 南侨食品本周累计下跌1.59%,食品饮料板块下跌0.73%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,食品饮料板块下跌0.73%。南侨食品本周累计下跌1.59%,周总成交额2732.36万元,截至本周收盘,南侨食品股价为17.32元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份2...
ˋ▽ˊ
一周复盘 | 华统股份本周累计上涨1.14%,食品饮料板块下跌0.73%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,食品饮料板块下跌0.73%。华统股份本周累计上涨1.14%,周总成交额1.33亿元,截至本周收盘,华统股份股价为11.49元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份27.83...
一周复盘 | 一鸣食品本周累计下跌7.86%,食品饮料板块下跌0.73%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,食品饮料板块下跌0.73%。一鸣食品本周累计下跌7.86%,周总成交额2.95亿元,截至本周收盘,一鸣食品股价为19.00元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份27.83...
一周复盘 | 甘源食品本周累计上涨1.27%,食品饮料板块下跌0.73%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,食品饮料板块下跌0.73%。甘源食品本周累计上涨1.27%,周总成交额7339.14万元,截至本周收盘,甘源食品股价为87.22元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份2...
一周复盘 | 恒顺醋业本周累计上涨0.54%,食品饮料板块下跌0.73%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,食品饮料板块下跌0.73%。恒顺醋业本周累计上涨0.54%,周总成交额5425.4万元,截至本周收盘,恒顺醋业股价为7.51元。【相关资讯】恒顺醋业:控股股东董事长变更1月26日晚间,恒顺醋业发布公告称,公司近日收到公司控股股东...
一周复盘 | 广州酒家本周累计上涨0.58%,食品饮料板块下跌0.73%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,食品饮料板块下跌0.73%。广州酒家本周累计上涨0.58%,周总成交额4830.62万元,截至本周收盘,广州酒家股价为15.68元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份2...
一周复盘 | 绝味食品本周累计下跌1.49%,食品饮料板块下跌0.73%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,食品饮料板块下跌0.73%。绝味食品本周累计下跌1.49%,周总成交额1.25亿元,截至本周收盘,绝味食品股价为14.54元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份27.83...
一周复盘 | 莲花控股本周累计下跌4.01%,食品饮料板块下跌0.73%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,食品饮料板块下跌0.73%。莲花控股本周累计下跌4.01%,周总成交额6.33亿元,截至本周收盘,莲花控股股价为5.03元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份27.83元...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:食品饮料板块还能碰吗
下一篇:食品饮料板块还能涨吗