上证指数今日行情为何下跌
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 英集芯本周累计下跌5.04%,半导体板块下跌4.31%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,半导体板块下跌4.31%。英集芯本周累计下跌5.04%,周总成交额12.61亿元,截至本周收盘,英集芯股价为17.15元。【相关资讯】英集芯股东减持至5%以下,提前终止减持计划英集芯(688209)发布关于持股5%以上股东减持至5%...
≥0≤ 一周复盘 | 神马股份本周累计下跌3.09%,化纤行业板块下跌3.63%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,化纤行业板块下跌3.63%。神马股份本周累计下跌3.09%,周总成交额3.36亿元,截至本周收盘,神马股份股价为7.21元。【相关资讯】神马股份拟回购不低于1.5亿元股份神马股份(600810)发布关于以集中竞价交易方式回购股份...
一周复盘 | 均普智能本周累计下跌7.45%,专用设备板块下跌2.45%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,专用设备板块下跌2.45%。均普智能本周累计下跌7.45%,周总成交额7.74亿元,截至本周收盘,均普智能股价为5.96元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科193...
一周复盘 | 航民股份本周累计下跌2.83%,纺织服装板块下跌2.58%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,纺织服装板块下跌2.58%。航民股份本周累计下跌2.83%,周总成交额4.04亿元,截至本周收盘,航民股份股价为7.21元。【同行业公司股价表现——纺织服装】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600398海澜之家6.06...
一周复盘 | 亨通股份本周累计下跌4.74%,农药兽药板块下跌3.82%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,农药兽药板块下跌3.82%。亨通股份本周累计下跌4.74%,周总成交额4.93亿元,截至本周收盘,亨通股份股价为2.41元。【同行业公司股价表现——农药兽药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603360百傲化学22.8...
●▂●
一周复盘 | 索通发展本周累计下跌6.77%,非金属材料板块下跌4.38%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,非金属材料板块下跌4.38%。索通发展本周累计下跌6.77%,周总成交额8.57亿元,截至本周收盘,索通发展股价为13.64元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300409道氏技术...
一周复盘 | 奥瑞德本周累计下跌4.63%,光学光电子板块下跌4.95%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,光学光电子板块下跌4.95%。奥瑞德本周累计下跌4.63%,周总成交额32.57亿元,截... 上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%。免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。奥瑞...
一周复盘 | 中青旅本周累计下跌3.58%,旅游酒店板块下跌6.38%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,旅游酒店板块下跌6.38%。中青旅本周累计下跌3.58%,周总成交额12.58亿元,截至本周收盘,中青旅股价为10.24元。【相关资讯】中青旅:业绩说明会定于11月21日举行中青旅(SH 600138,收盘价:10.52元)11月13日晚间发布公...
●▂● 一周复盘 | 豫光金铅本周累计下跌7.24%,有色金属板块下跌4.74%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,有色金属板块下跌4.74%。豫光金铅本周累计下跌7.24%,周总成交额10.71亿元,截至本周收盘,豫光金铅股价为6.79元。【相关资讯】豫光金铅:目前,公司与瑞达国际集团的OPzV固态铅电池尚无合作有投资者在投资者互动平台...
˙ω˙ 一周复盘 | 南华期货本周累计下跌7.57%,多元金融板块下跌8.07%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,多元金融板块下跌8.07%。南华期货本周累计下跌7.57%,周总成交额5.21亿元,截至本周收盘,南华期货股价为12.21元。【相关资讯】南华期货与云胶集团景阳公司签订结对共建协议为促进金融与实体经济深度融合,不断优化党...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情为何下跌
下一篇:ss加速器全名