石头科技股票价格今日行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 石头科技本周累计下跌1.27%,家电行业板块上涨2.94%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,家电行业板块上涨2.94%。石头科技本周累计下跌1.27%,周总成交额52.74亿元,截至本周收盘,石头科技股价为223.12元。【相关资讯】专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题大概五六年前,一本叫作《象与骑象人》的书开启...
一周复盘 | 石头科技本周累计上涨5.40%,家电行业板块上涨4.83%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,家电行业板块上涨4.83%。石头科技本周累计上涨5.40%,周总成交额35.45亿元,截至本周收盘,石头科技股价为214.50元。【相关资讯】大宗交易:石头科技成交1.09亿元,折价8.00%(11-26)2024年11月26日,石头科技发生了12笔...
一周复盘 | 石头科技本周累计上涨0.02%,家电行业板块下跌2.63%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,家电行业板块下跌2.63%。石头科技本周累计上涨0.02%,周总成交额49.67亿元,截至本周收盘,石头科技股价为218.95元。【相关资讯】太平洋证券:石头科技内销增长延续,蓄势全球市场拓展石头科技发布2024年三季报,前三季...
∪ω∪ 一周复盘 | 石头科技本周累计下跌2.46%,家电行业板块上涨8.42%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,家电行业板块上涨8.42%。石头科技本周累计下跌2.46%,周总成交额69.12亿元,截至本周收盘,石头科技股价为218.91元。【相关资讯】石头科技创始人昌敬:公司迎来高利润率转向高收入增长契机日前,石头科技创始人昌敬公开表...
一周复盘 | 石头科技本周累计下跌7.05%,家电行业板块上涨0.43%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,家电行业板块上涨0.43%。石头科技本周累计下跌7.05%,周总成交额27.64亿元,截至本周收盘,石头科技股价为203.52元。【相关资讯】石头科技投资成立多家科技公司 均含AI相关业务近日,惠州石头启迪科技有限公司、杭州石...
╯△╰ 一周复盘 | 石头科技本周累计上涨0.84%,家电行业板块上涨6.07%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,家电行业板块上涨6.07%。石头科技本周累计上涨0.84%,周总成交额52.82亿元,截... 石头科技今日大宗交易成交60万股,成交额1.49亿元,占当日总成交额的10.61%,成交价248.4元,较市场收盘价折价7.48%。【同行业公司股价表...
一周复盘 | 石头科技本周累计上涨4.72%,家电行业板块上涨4.70%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,家电行业板块上涨4.70%。石头科技本周累计上涨4.72%,周总成交额62.88亿元,截至本周收盘,石头科技股价为263.80元。【相关资讯】家电市场内销外销齐头并进,龙头家电ETF(159730)强势上涨2.33%,石头科技涨超5%截至...
ˋωˊ
一周复盘 | 石头科技本周累计下跌9.36%,家电行业板块下跌5.94%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,家电行业板块下跌5.94%。石头科技本周累计下跌9.36%,周总成交额104.93亿元,截至本周收盘,石头科技股价为251.90元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000333美的集团...
一周复盘 | 石头科技本周累计上涨20.00%,家电行业板块上涨10.02%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,家电行业板块上涨10.02%。石头科技本周累计上涨20.00%,周总成交额23.39亿元,截至本周收盘,石头科技股价为277.92元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000333美的集团...
一周复盘 | 石头科技本周累计下跌2.01%,家电行业板块上涨11.42%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,家电行业板块上涨11.42%。石头科技本周累计下跌2.01%,周总成交额48.31亿元,截至本周收盘,石头科技股价为231.60元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000333美的集团...
ˇωˇ
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:石头科技股票价格今日行情
下一篇:石头科技股票价格今日涨跌