银河创新成长混合基金持仓明细_银河创新成长混合基金持仓明细
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
⊙ω⊙ 7月4日银河创新成长混合C净值下跌1.78%,今年来累计下跌11.1%金融界2024年7月4日消息,银河创新成长混合C(014143) 最新净值3.9356元,下跌1.78%。该基金近1个月收益率0.09%,同类排名174|4319;近3个月收益率1.90%,同类排名379|4271;今年来收益率-11.10%,同类排名2540|4125。银河创新成长混合C股票持仓前十占比合计77.57%,分别为:北...
7月2日银河创新成长混合C净值下跌2.04%,今年来累计下跌10.82%金融界2024年7月2日消息,银河创新成长混合C(014143) 最新净值3.9480元,下跌2.04%。该基金近1个月收益率2.66%,同类排名28|449;近3个月收益率0.73%,同类排名92|445;今年来收益率-10.82%,同类排名361|445。银河创新成长混合C股票持仓前十占比合计77.57%,分别为:北方华创(9...
+^+ 7月2日银河创新成长混合A净值下跌2.04%,今年来累计下跌10.55%金融界2024年7月2日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0095元,下跌2.04%。该基金近1个月收益率2.72%,同类排名26|449;近3个月收益率0.88%,同类排名89|445;今年来收益率-10.55%,同类排名356|445。银河创新成长混合A股票持仓前十占比合计77.57%,分别为:北方华创(9...
7月1日银河创新成长混合A净值下跌1.34%,近6个月累计下跌8.69%金融界2024年7月1日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0930元,下跌1.34%。该基金近1个月收益率4.86%,同类排名52|1077;近3个月收益率1.02%,同类排名248|1066;今年来收益率-8.69%,同类排名712|1043。银河创新成长混合A股票持仓前十占比合计77.57%,分别为:北方华...
ˇωˇ 7月1日银河创新成长混合C净值下跌1.34%,近6个月累计下跌8.96%金融界2024年7月1日消息,银河创新成长混合C(014143) 最新净值4.0303元,下跌1.34%。该基金近1个月收益率4.80%,同类排名53|1077;近3个月收益率0.87%,同类排名258|1066;今年来收益率-8.96%,同类排名727|1043。银河创新成长混合C股票持仓前十占比合计77.57%,分别为:北方华...
●△● 7月5日银河创新成长混合C净值下跌0.18%,今年来累计下跌11.26%金融界2024年7月5日消息,银河创新成长混合C(014143) 最新净值3.9285元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-0.66%,同类排名370|2541;近3个月收益率1.71%,同类排名359|2503;今年来收益率-11.26%,同类排名1708|2434。银河创新成长混合C股票持仓前十占比合计77.57%,分别为:北...
8月2日银河创新成长混合A净值下跌2.63%,今年来累计下跌2.9%金融界2024年8月2日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2382元,下跌2.63%。该基金近1个月收益率6.34%,同类排名16|4359;近6个月收益率23.68%,同类排名125|4176;今年来收益率-2.90%,同类排名1202|4123。银河创新成长混合A股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长电...
8月2日银河创新成长混合C净值下跌2.63%,今年来累计下跌5.78%金融界2024年8月2日消息,银河创新成长混合C(014143) 最新净值4.1711元,下跌2.63%。该基金近1个月收益率5.65%,同类排名18|4359;近6个月收益率23.95%,同类排名134|4176;今年来收益率-5.78%,同类排名1257|4123。银河创新成长混合C股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长电...
╯ω╰
8月1日银河创新成长混合C净值增长0.21%,近6个月累计上涨23.31%金融界2024年8月1日消息,银河创新成长混合C(014143) 最新净值4.2837元,增长0.21%。该基金近1个月收益率6.29%,同类排名8|1324;近6个月收益率23.31%,同类排名22|1279;今年来收益率-3.24%,同类排名389|1274。银河创新成长混合C股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长电科技...
8月1日银河创新成长混合A净值增长0.21%,近6个月累计上涨23.68%金融界2024年8月1日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.3525元,增长0.21%。该基金近1个月收益率6.34%,同类排名48|4357;近6个月收益率23.68%,同类排名135|4171;今年来收益率-2.90%,同类排名1315|4123。银河创新成长混合A股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长电...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:银河创新成长混合基金持仓明细
下一篇:银河创新成长混合基金持仓