赛微电子是什么板块_赛微电子是什么概念股
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
╯▽╰ 一周复盘 | 赛微电子本周累计上涨7.41%,半导体板块上涨12.56%【行情表现】10月14日至10月18日本周创业板指上涨4.49%,半导体板块上涨12.56%。赛微电子本周累计上涨7.41%,周总成交额40.29亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为19.85元。【相关资讯】赛微电子:国家集成电路基金计划减持不超1098.32万股股份赛微电子(300456)10月17日公告...
ˋωˊ
一周复盘 | 赛微电子本周累计下跌3.65%,半导体板块上涨2.36%【行情表现】10月8日至10月11日本周创业板指下跌3.41%,半导体板块上涨2.36%。赛微电子本周累计下跌3.65%,周总成交额54.2亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为18.48元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际69.48元1...
一周复盘 | 赛微电子本周累计上涨17.02%,半导体板块上涨16.35%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,半导体板块上涨16.35%。赛微电子本周累计上涨17.02%,周总成交额10.17亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为19.18元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际59.99...
?^?
一周复盘 | 赛微电子本周累计上涨13.90%,半导体板块上涨16.27%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,半导体板块上涨16.27%。赛微电子本周累计上涨13.90%,周总成交额16.63亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为16.39元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002371北方华创333.3...
+0+ 一周复盘 | 赛微电子本周累计上涨3.08%,半导体板块下跌0.04%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,半导体板块下跌0.04%。赛微电子本周累计上涨3.08%,周总成交额7.75亿元,截至本... 请问公司研发项目是根据什么确立的?项目完成后是否会有订单导入?谢谢!。赛微电子(300456.SZ)9月19日在投资者互动平台表示,公司研发活...
一周复盘 | 赛微电子本周累计下跌4.58%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,半导体板块下跌2.59%。赛微电子本周累计下跌4.58%,周总成交额7.21亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为13.96元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U220.50元2....
一周复盘 | 赛微电子本周累计下跌4.14%,半导体板块上涨3.50%【行情表现】8月26日至8月30日本周创业板指上涨2.17%,半导体板块上涨3.50%。赛微电子本周累计下跌4.14%,周总成交额17.16亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为15.50元。【相关资讯】赛微电子:2024年上半年亏损4266.79万元赛微电子(300456)8月27日披露2024年半年报。2024...
⊙^⊙ 一周复盘 | 赛微电子本周累计上涨10.07%,半导体板块下跌5.60%【行情表现】8月19日至8月23日本周创业板指下跌2.80%,半导体板块下跌5.60%。赛微电子本周累计上涨10.07%,周总成交额31.93亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为16.17元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688012中微公司131.01元...
(#`′)凸 一周复盘 | 赛微电子本周累计上涨1.94%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,半导体板块下跌1.16%。赛微电子本周累计上涨1.94%,周总成交额6.77亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为14.69元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭22.78元-5...
一周复盘 | 赛微电子本周累计下跌7.98%,半导体板块下跌4.65%【行情表现】8月5日至8月9日本周创业板指下跌2.60%,半导体板块下跌4.65%。赛微电子本周累计下跌7.98%,周总成交额8.53亿元,截至本周收盘,赛微电子股价为14.41元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭24.20元0.46...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:赛微电子是什么概念股
下一篇:赛微电子是什么龙头