银河创新成长混合最低净值_银河创新成长混合最低净值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
11月27日银河创新成长混合A净值4.5739元,增长2.27%金融界2023年11月27日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5739元,增长2.27%。该基金近1个月收益率1.96%,同类排名356|1220;近6个月收益率-16.53%,同类排名1075|1169。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119...
╯△╰
11月24日银河创新成长混合A净值4.4725元,下跌1.91%金融界2023年11月24日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.4725元,下跌1.91%。该基金近1个月收益率1.26%,同类排名788|984;近6个月收益率-14.65%,同类排名855|940。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119.78亿...
11月23日银河创新成长混合A净值4.5594元,增长0.58%金融界2023年11月23日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5594元,增长0.58%。该基金近1个月收益率4.19%,同类排名739|1272;近6个月收益率-13.32%,同类排名1079|1211。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119...
11月22日银河创新成长混合A净值4.5332元,下跌1.36%金融界2023年11月22日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5332元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率1.68%,同类排名1153|1740;近6个月收益率-15.42%,同类排名1487|1656。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模11...
11月21日银河创新成长混合A净值4.5957元,下跌0.84%金融界2023年11月21日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.5957元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率3.08%,同类排名1091|1803;近6个月收益率-15.41%,同类排名1591|1722。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模11...
●▽● 11月20日银河创新成长混合A净值4.6346元,下跌0.78%金融界2023年11月20日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.6346元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率3.96%,同类排名595|1172;近6个月收益率-14.70%,同类排名1019|1113。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119...
11月17日银河创新成长混合A净值4.6710元,增长0.22%金融界2023年11月17日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.6710元,增长0.22%。该基金近1个月收益率3.75%,同类排名155|1463;近6个月收益率-11.90%,同类排名1153|1389。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119...
ˋ▽ˊ
11月16日银河创新成长混合A净值4.6609元,下跌1.67%金融界2023年11月16日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.6609元,下跌1.67%。该基金近1个月收益率4.43%,同类排名194|3014;近6个月收益率-11.18%,同类排名2033|2864。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119...
11月15日银河创新成长混合A净值4.7399元,下跌0.41%金融界2023年11月15日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.7399元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率3.98%,同类排名190|2811;近6个月收益率-9.53%,同类排名1675|2671。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119.7...
11月14日银河创新成长混合A净值4.7592元,增长1.11%金融界2023年11月14日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.7592元,增长1.11%。该基金近1个月收益率4.40%,同类排名113|2646;近6个月收益率-8.56%,同类排名1437|2514。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119.7...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:银河创新成长混合最低净值
下一篇:银河创新成长混合最新估值