270002今日净值查询
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月5日广发稳健增长混合A净值1.4843元,下跌0.18%金融界2024年6月5日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4843元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名21|30;近6个月收益率1.37%,同类排名21|30。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
⊙^⊙ 5月29日广发稳健增长混合A净值1.4857元,下跌0.05%金融界2024年5月29日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4857元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-0.13%,同类排名32|48;近6个月收益率-0.30%,同类排名28|46。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本...
5月28日广发稳健增长混合A净值1.4864元,下跌0.47%金融界2024年5月28日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4864元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率0.49%,同类排名41|59;近6个月收益率-0.25%,同类排名35|57。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
>▽<
5月27日广发稳健增长混合A净值1.4934元,增长0.44%金融界2024年5月27日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4934元,增长0.44%。该基金近1个月收益率0.97%,同类排名35|55;近6个月收益率0.51%,同类排名31|53。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
+▂+ 5月24日广发稳健增长混合A净值1.4868元,下跌0.32%金融界2024年5月24日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4868元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率1.23%,同类排名35|51;近6个月收益率-0.04%,同类排名29|49。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
5月23日广发稳健增长混合A净值1.4915元,下跌0.45%金融界2024年5月23日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4915元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率1.89%,同类排名36|54;近6个月收益率-0.14%,同类排名34|54。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
5月22日广发稳健增长混合A净值1.4983元,下跌0.19%金融界2024年5月22日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4983元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率1.99%,同类排名43|63;近6个月收益率0.93%,同类排名37|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
5月21日广发稳健增长混合A净值1.5011元,下跌0.46%金融界2024年5月21日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5011元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率2.47%,同类排名42|60;近6个月收益率0.81%,同类排名34|58。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
\ _ / 5月20日广发稳健增长混合A净值1.5081元,下跌0.05%金融界2024年5月20日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5081元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率2.95%,同类排名37|54;近6个月收益率1.31%,同类排名31|52。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
5月17日广发稳健增长混合A净值1.5088元,增长0.32%金融界2024年5月17日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5088元,增长0.32%。该基金近1个月收益率3.12%,同类排名27|59;近6个月收益率1.31%,同类排名33|57。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:270002今日净值查询
下一篇:270002今日净值