长春高新股票价格今日行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 长春高新本周累计上涨3.43%,生物制品板块上涨3.66%【行情表现】8月26日至8月30日本周深证成指上涨2.04%,生物制品板块上涨3.66%。长春高新本周累计上涨3.43%,周总成交额16.14亿元,截至本周收盘,长春高新股价为82.32元。【相关资讯】长春高新:下属公司获得医疗器械注册证长春高新(000661)8月30日晚间公告,近日,公司下属公...
一周复盘 | 长春高新本周累计下跌7.61%,中国银河给予买入评级【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,生物制品板块下跌7.06%。长春高新本周累计下跌7.61%,周总成交额21.92亿元,截至本周收盘,长春高新股价为79.59元。【相关资讯】长春高新:目前公司已具备PEG自产自供能力有投资者在投资者互动平台提问:您好,公司的基本...
˙0˙
一周复盘 | 长春高新本周累计下跌6.07%,国金证券给予买入评级【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,生物制品板块下跌0.27%。长春高新本周累计下跌6.07%,周总成交额21.07亿元,截至本周收盘,长春高新股价为86.15元。【相关资讯】长春高新上半年净利同比降逾两成北京商报讯8月15日晚间,长春高新(000661)发布2024年半...
一周复盘|长春高新本周累计上涨2.29%,生物制品板块上涨0.07%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,生物制品板块上涨0.07%。长春高新本周累计上涨2.29%,周总成交额18.16亿元,截至本周收盘,长春高新股价为94.89元。【相关资讯】长春高新重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液上市申请获受理7月18日晚间,长春高新(000...
一周复盘|长春高新本周累计下跌1.34%,生物制品板块下跌0.14%【行情表现】7月1日至7月5日本周深证成指下跌1.73%,生物制品板块下跌0.14%。长春高新本周累计下跌1.34%,周总成交额18.63亿元,截至本周收盘,长春高新股价为90.54元。【相关资讯】长春高新:公司经营情况正常有投资者在投资者互动平台提问:请问公司现阶段经营有没有出现大...
一周复盘|长春高新本周累计上涨1.72%,生物制品板块上涨5.59%【行情表现】7月29日至8月2日本周深证成指下跌0.51%,生物制品板块上涨5.59%。长春高新本周累计上涨1.72%,周总成交额20.12亿元,截至本周收盘,长春高新股价为92.60元。【相关资讯】有投资者在投资者互动平台提问:请问公司,预计什么时候公布半年报。长春高新(000661.SZ)8月...
⊙△⊙ 一周复盘|长春高新本周累计下跌4.07%,生物制品板块下跌4.17%【行情表现】7月22日至7月26日本周深证成指下跌3.44%,生物制品板块下跌4.17%。长春高新本周累计下跌4.07%,周总成交额14.87亿元,截至本周收盘,长春高新股价为91.03元。【同行业公司股价表现——生物制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002252上海莱士7.59...
一周复盘|长春高新本周累计上涨2.46%,生物制品板块上涨0.17%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,生物制品板块上涨0.17%。长春高新本周累计上涨2.46%,周总成交额19.89亿元,截至本周收盘,长春高新股价为92.77元。【相关资讯】长春高新:公司下属子公司各BU积极推进现有产品销售工作有投资者在投资者互动平台提问:请...
一周复盘 | 诺诚健华-U本周累计上涨4.84%,生物制品板块上涨3.66%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,生物制品板块上涨3.66%。诺诚健华-U本周累计上涨4.84%,周总成交额2.5亿元,截至... 【同行业公司股价表现——生物制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300122智飞生物23.05元3.55%-5.03%-16.27%000661长...
一周复盘 | 神州细胞-U本周累计下跌0.19%,生物制品板块下跌0.27%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,生物制品板块下跌0.27%。神州细胞-U本周累计下跌0.19%,周总成交额2.34亿元,截至本周收盘,神州细胞-U股价为35.84元。【同行业公司股价表现——生物制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000661长春高新8...
优途加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:长春高新股票价格今日行情
下一篇:可以看外国网站的加速器